TABLEAUX DES PRINCIPAUX ADDITIFS ALIMENTAIRES
La revue « Que Choisir » a publié plusieurs dossiers avez une liste de tous ces ingrédients et leur niveau de risque. Il en existe plus de 300 autorisés en France et tous n’ont pas été évalués correctement et encore moins en association les uns avec les autres.
Voici des extraits de ce tableau avec les additifs les plus suspects d’un risque pour la santé.
En rouge, les additifs qui ont une toxicité ou des risques bien établis, parfois pour des populations particulières et parfois pour tous. Pourquoi continuer à les autoriser ? En orange les additifs « suspects » et en vert ceux qui à priori ne présentent pas de risques.
CODE | NOM | CATÉGORIES | UTILISATIONS | GROUPES À RISQUES | SYMPTÔMES |
E 100 | Curcumine | Colorant | Glace, yaourt, bonbon | ||
E 101 | Riboflavine | Colorant | Nombreux aliments | ||
E 102 | Tartrazine | Colorant | Nombreux alim. (boisson, merguez, bonbon, gâteau) et médicaments | Asthmatique à l'aspirine. Prévalence 4 à 6 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 104 | Jaune de quinoléine | Colorant | Nbreux alim. (bonbon et chewing-gum) | Symptômes cutanéo-muqueux | |
E 110 | Jaune orange S | Colorant | Nbreux alim. (glace, pâtisserie) et médicaments (paracétamol) | Asthmatique et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 120 | Cochenille, carmins | Colorant | Boisson sucrée, yaourt, chewing-gums | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires | |
E 122 | Azorubine, carmoisine | Colorant | Nbreux alim. (bonbon, dessert) | Asthmatique et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 123 | Amarante | Colorant | Vins, spiritueux et oeufs de poisson | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires | |
E 124 | Ponceau 4R, rouge cochenille A | Colorant | Chewing-gum, yaourt, fruit confit | Athmatiques et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 127 | Erythrosine | Colorant | Cerise confite, bonbon, fruit au sirop | Allergique à l'iode, personnes souffrant d'hyperthyroïdie | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 128 | Rouge 2G | Colorant | Saucisses anglo-saxonnes, viandes utilisées dans les hamburgers | Asthmatique et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 129 | Rouge allura AC | Colorant | Bonbon, gâteau | Asthmatique et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 131 | Bleu patenté V | Colorant | Nbreux alim. (chewing-gum) | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires | |
E 150 a | Caramel ordinaire | Colorant | Soda, glace, confiserie | ||
E 150 b | Caramel de sulfite caustique | Colorant | Nombreux aliments | ||
E 150 c | Caramel ammoniacal | Colorant | Glace | ||
E 150 d | Caramel au sulfite d'ammonium | Colorant | Nombreux aliments | ||
E 153 | Charbon végétal médicinal | Colorant | Nbreux alim (fromage de chèvre, caramels) | ||
E 154 | Brun FK | Colorant | Uniquement dans les harengs fumés des pays nordiques | Asthmatique et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 155 | Brun HT | Colorant | Nbreux alim (gâteau au chocolat) | Asthmatique et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 160 b | Rocou, bixine, norbixine | Colorant | Nbreux alim. Autorisé dans certains produits laitiers | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires | |
E 180 | Lithol-rubine BK | Colorant | Composition des croûtes de fromage. Interdit en Australie | Asthmatique et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 200 | Acide sorbique | Conservateur | Nombreux aliments | Symptômes cutanéo-muqueux | |
E 202 | Sorbate de potassium | Conservateur | Nbreux alim. (yaourts aux fruits, sauces, boissons) | Symptômes cutanéo-muqueux | |
E 203 | Sorbate de calcium | Conservateur | Nbreux alim. (yaourts aux fruits) | Symptômes cutanéo-muqueux | |
E 210 | Acide benzoïque | Conservateur, exhausteur de goût | Boissons sucrées et les confitures | Personnes souffrant d'urticaire chronique et asthmatiques. Prévalence 2% des asthmatiques. | Symptômes surtout cutanés, plus accessoirement respiratoires ou digestifs |
E 211 | Benzoate de sodium | Conservateur | Boissons sucrées et les confitures | Personnes souffrant d'urticaire chronique et asthmatiques | Symptômes surtout cutanés, plus accessoirement respiratoires ou digestifs |
E 212 | Benzoate de potassium | Conservateur | Boissons sucrées et les confitures | Personnes souffrant d'urticaire chronique et asthmatiques | Symptômes surtout cutanés, plus accessoirement respiratoires ou digestifs |
E 213 | Benzoate de calcium | Conservateur | Boissons sucrées et les confitures | Personnes souffrant d'urticaire chronique et asthmatiques | Symptômes surtout cutanés, plus accessoirement respiratoires ou digestifs |
CODE | NOM | CATÉGORIES | UTILISATIONS | GROUPES À RISQUES | SYMPTÔMES |
E 214 | P-hydroxybenzoate d'éthyle | Colorant | Dans les viandes, les gelées utilisées en charcuterie, les bonbons | Symptômes cutanéo-muqueux. Toxique | |
E 215 | Dérivé sodique de l'ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque | Colorant | Dans les viandes, les gelées utilisées en charcuterie, les bonbons | Symptômes cutanéo-muqueux. Toxique | |
E 216 | Tar P-hydroxybenzoate de propyletrazine | Colorant | Dans les viandes, les gelées utilisées en charcuterie, les bonbons | Symptômes cutanéo-muqueux. Toxique | |
E 217 | Dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque | Conservateur | Dans les viandes, les gelées utilisées en charcuterie, les bonbons | Symptômes cutanéo-muqueux. Toxique | |
E 218 | P-hydroxybenzoate de méthyle | Conservateur | Dans les viandes, les gelées utilisées en charcuterie, les bonbons | Asthmatique et personnes souffrant d'urticaire | Symptômes cutanéo-muqueux. Toxique |
E 219 | Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque | Conservateur | Dans les viandes, les gelées utilisées en charcuterie, les bonbons | Symptômes cutanéo-muqueux. Toxique | |
E 220 | Anhydride sulfureux | Conservateur, anti-oxygène | Dans les viandes, les gelées utilisées en charcuterie, les bonbons | Asthmatiques, Prévalence 5% à 10 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 221 | Sulfite de sodium | Conservateur, anti-oxygène | Poissons | Asthmatiques, Prévalence 5% à 10 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 222 | Sulfite acide de sodium | Conservateur, anti-oxygène | Poissons | Asthmatiques, Prévalence 5% à 10 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 223 | Disulfite de sodium | Conservateur, anti-oxygène | Vin, bière | Asthmatiques, Prévalence 5% à 10 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 224 | Disulfite de potassium | Conservateur, anti-oxygène | Vin, bière, vinaigre | Asthmatiques, Prévalence 5% à 10 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 226 | Sulfite de calcium | Conservateur, anti-oxygène | Bière | Asthmatiques, Prévalence 5% à 10 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 227 | Sulfite acide de calcium | Conservateur, anti-oxygène | Bière | Asthmatiques, Prévalence 5% à 10 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 228 | Sulfite acide de potassium | Conservateur, anti-oxygène | Dans les viandes, les bières, les vins | Asthmatiques, Prévalence 5% à 10 % | Symptômes cutanéo-muqueux et respiratoires |
E 249 | Nitrite de potassium | Conservateur | Dans les viandes | Symptômes cutanéo-muqueux, migraines, troubles gastro-intestinaux. Cancérigènes | |
E 250 | Nitrite de sodium | Conservateur | Dans les viandes | Symptômes cutanéo-muqueux, migraines, troubles gastro-intestinaux. Cancérigènes | |
E 251 | Nitrate de sodium | Conservateur | Dans les viandes, les charcuteries, les fromages, les poissons | Symptômes cutanéo-muqueux, migraines, troubles gastro-intestinaux. Cancérigènes | |
E 252 | Nitrate de potassium | Conservateur | Dans les viandes, les charcuteries, les fromages, les poissons | Symptômes cutanéo-muqueux, migraines, troubles gastro-intestinaux. Cancérigènes | |
E 300 | Acide ascorbique et sels | Anti-oxygène | Nombreux aliments (farine, beurre, sauces, charcuteries, conserves) | ||
E 301 | Ascorbate de sodium | Anti-oxygène | Nombreux aliments (farine, beurre, sauces, charcuteries, conserves) | ||
E 302 | Ascorbate de calcium | Anti-oxygène | Nombreux aliments (farine, beurre, sauces, charcuteries, conserves) | ||
E 304 | Palmitate d'ascorbyle | Anti-oxygène | Nombreux aliments (farine, beurre, sauces, charcuteries, conserves) | ||
E 320 | Butylhydroxyanisol (BHA) | Anti-oxygène | Nombreux aliments | Symptômes cutanéo-muqueux | |
E 321 | Butylhydroxytoluène (BHT) | Anti-oxygène | Nombreux aliments (purées en sachet) | Symptômes cutanéo-muqueux | |
E 420 | Sorbitol | Édulcorant | Nombreux aliments | Enfants de mois de 3 ans | Diarrhées osmotiques |
E 421 | Mannitol | Édulcorant | Nombreux aliments | Enfants de mois de 3 ans | Diarrhées osmotiques |
E 620 | Acide glutamique | Exhausteur de goût | Dans les viandes, les soupes, les plats préparés, les conserves à base de viande | Asthmatiques | Bronchospasme et céphalées |
E 621 | Glutamate monosodique | Exhausteur de goût | Dans les viandes, les soupes, les plats préparés, les conserves à base de viande | Syndrome du restaurant chinois : troubles respiratoires, rougeurs, migraines |
CODE | NOM | CATÉGORIES | UTILISATIONS | GROUPES À RISQUES | SYMPTÔMES |
E 965 | Maltitol | Édulcorant | Nombreux aliments | Enfants de moins de 3 ans | Diarrhées osmotiques |
E 966 | Lactitol | Édulcorant | Nombreux aliments | Enfants de moins de 3 ans | Diarrhées osmotiques |
E 967 | Xylitol | Édulcorant | Nombreux aliments | Enfants de moins de 3 ans | Diarrhées osmotiques |
Ces listes ne sont pas exhaustives et représentent les connaissances scientifiques au moment de la rédaction de cette fiche. Nous n’avons pas fait figurer les additifs les moins à risque pour ne pas alourdir cette fiche.
Ces conseils n’ont pas vocation à remplacer une consultation médicale. Ils peuvent vous aider à mieux dialoguer avec votre médecin afin de faciliter le diagnostic et les choix thérapeutiques.
Ils peuvent éventuellement vous permettre d’attendre le rendez-vous avec votre médecin si les délais sont un peu longs.